Systematic / IUPAC Name: 2-[1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctylsulfonyl(methyl)amino]acetic acid
ID: Reference2751
Other Names:
N-[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-methylglycine;
2-(N-Methyl-perfluorooctane sulfonamido) acetic acid
Formula: C11H6F17NO4S
Class: Extractables/Leachables Perfluorinated Hydrocarbons
N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid (N-MePFOSAA) mass spectral data can be found in a separate interface. The data are manually curated and of the highest quality.
| Used Instruments | Orbitrap Fusion with FAIMS ; Orbitrap ID-X with ETD_Cal Gateshead ; Q Exactive Orbitrap |
| No. of Spectral Trees | 3 |
| No. of Spectra | 2212 |
| Tandem Spectra | MS1, MS2, MS3, MS4 |
| Ionization Methods | ESI; NSI |
| Analyzers | FT |
| Last Modification | 3/29/2018 7:55:37 AM |
| InChI | InChI=1S/C11H6F17NO4S/c1-29(2-3(30)31)34(32,33)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h2H2,1H3,(H,30,31) |
| InChI Key | QNDHIRFIMVNHBN-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | CN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
| CAS | 2355319 |
| Splash | |
| Other Names |
N-[(Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-methylglycine; 2-(N-Methyl-perfluorooctane sulfonamido) acetic acid |
| ChemSpider | 11316301 |
| PubChem | 22286931 |
| ChEBI | CHEBI:83506 |